Apartamentos en Villas of Positano, Hollywood en venta | Precios actuales
3 habitaciones en Positano Beach
$1,799,000 #|# 204 – 3,422 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,325,000 #|# 6G – 2,935 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$2,499,999 #|# 401 – 3,085 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,895,000 #|# 401 – 3,085 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,490,000 #|# Ph 7 – 3,683 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en Villas of Positano
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | $1,799,000 | 3 / 3 | 3,422 pies cuadrados | $525.72 | hace 1 días |
| 6G | $2,325,000 | 3 / 2 | 2,935 pies cuadrados | $792.16 | hace 2 días |
| 401 | $2,499,999 | 3 / 3 | 3,085 pies cuadrados | $810.37 | hace 2 días |
| 401 | $2,895,000 | 3 / 3 | 3,085 pies cuadrados | $938.41 | hace 94 días |
| Ph 7 | $3,490,000 | 3 / 3 | 3,683 pies cuadrados | $947.6 | hace 137 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | $1,525,000 | 2 / 2 | 2,801 pies cuadrados | $544.45 | hace 9 días |
| 7C | $1,999,000 | 2 / 2 | 2,671 pies cuadrados | $748.41 | hace 0 días |
| V5 | $2,165,000 | 2 / 2 | 2,803 pies cuadrados | $772.39 | hace 7 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
