Apartamentos en Villas of Positano en venta | Precios actuales
3 habitaciones en Positano Beach
$1,599,999 #|# 505 – 3,161 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,799,000 #|# 204 – 3,422 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,895,000 #|# 401 – 3,085 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,490,000 #|# Ph 7 – 3,683 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en Villas of Positano
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | $1,599,999 | 3 / 2 | 3,161 pies cuadrados | $506.17 | hace 189 días |
| 204 | $1,799,000 | 3 / 3 | 3,422 pies cuadrados | $525.72 | hace 1 días |
| 401 | $2,895,000 | 3 / 3 | 3,085 pies cuadrados | $938.41 | hace 94 días |
| Ph 7 | $3,490,000 | 3 / 3 | 3,683 pies cuadrados | $947.6 | hace 88 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | $1,525,000 | 2 / 2 | 2,801 pies cuadrados | $544.45 | hace 9 días |
| V5 | $2,165,000 | 2 / 2 | 2,803 pies cuadrados | $772.39 | hace 7 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
